консультация специалиста: | |
гарантия качества: | |
ваш регион: |
рекомендуемая доставка: | |
рекомендуемая оплата: | |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Материал корпуса | горячекованная никелированная латунь | ||
Класс герметичности затвора | «А» по ГОСТ 9544-2005 | ||
Рабочая среда | вода | ||
Температура среды, °C | + 2 ... + 120 | ||
Максимальный перепад давления, Бар | 1,29 | ||
Статическое давление, Бар | 10 (PN10) | ||
Предварительная настройка | нет | ||
Диаметр клапана, мм | 15 | ||
Kvs клапана, м3/час | 3,5 | ||
Присоединение труб | резьбовое 3/4" НР "евроконус" | ||
Присоединение радиатора | резьбовое разъёмное 3/4" ВР плоское уплотнение | ||
Режим работы | открыт/закрыт | ||
Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Кран Н-образный устанавливается на радиаторы с нижним подключением с наружной резьбой 3/4" и плоским уплотнением. Присоединить накидные гайки клапана к наружным резьбам радиатора 3/4", накрутить и затянуть с усилием необходимым для обеспеспечения герметичности.
- Наружную резьбу Н-блока соединить с подводящей трубой при помощи соединителя 3/4" типа "евроконус".
Н-блоки запорные V2495 / V2496 Honeywell
Модель клапана | Ру, бар | Ду, мм | Kvs, м3/час | Присоединение труб | Присоединение радиатора | Тип корпуса | |||||||
V2495DX020 Honeywell | 10 | 15 | 3,5 | 3/4'', НР "евроконус" | 3/4'', ВР "евроконус" | прямой | |||||||
V2495DY015 Honeywell | 10 | 15 | 3,5 | 3/4'', НР "евроконус" | 1/2'', НР ниппель | прямой | |||||||
V2495EX020A Honeywell | 10 | 15 | 2,4 | 3/4'', НР "евроконус" | 3/4'', ВР "евроконус" | угловой | |||||||
V2495EY015A Honeywell | 10 | 15 | 2,4 | 3/4'', НР "евроконус" | 1/2'', НР ниппель | угловой | |||||||
V2496DX020 Honeywell | 10 | 15 | 3,5 | 3/4'', НР "евроконус" | 3/4'', ВР "евроконус" | прямой | |||||||
V2496DY015 Honeywell | 10 | 15 | 3,5 | 3/4'', НР "евроконус" | 1/2'', НР ниппель | прямой | |||||||
V2496EX020A Honeywell | 10 | 15 | 2,4 | 3/4'', НР "евроконус" | 3/4'', ВР "евроконус" | угловой | |||||||
V2496EY015A Honeywell | 10 | 15 | 2,4 | 3/4'', НР "евроконус" | 1/2'', НР ниппель | угловой |
Совместимые соединители для труб металлопластиковых и PE-X, 3/4" "евроконус" Herz
Артикул соединителя | Диаметр х толщина, мм | Резьба, G | Цена, руб.(розница/пост./опт) | ||||
1609803 Herz | 16 x 2,0 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609812 Herz | 16 x 2,2 | 3/4" | от 244 руб | ||||
1609813 Herz | 16 x 2,25 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609804 Herz | 17 x 2,0 | 3/4" | - | ||||
1609807 Herz | 18 x 2,0 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609806 Herz | 18 x 2,5 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609808 Herz | 20 x 2,0 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609811 Herz | 20 x 2,5 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609809 Herz | 20 x 2,8 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609810 Herz | 20 x 3,5 | 3/4" | от 244 руб |
Отводы под надвижную гильзу с никелированной трубкой Herz для соединенния радиаторов и труб PE-Xc
Артикул отвода | Присоединение клапана радиатора, мм | Присоединение трубы, мм | Длина отвода, мм | Цена, розница / постоянный / опт | |||||
P541291 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 300 | от 684 руб | |||||
P541292 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 800 | от 1254 руб | |||||
P541491 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 300 | от 684 руб | |||||
P541492 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 800 | от 1254 руб | |||||
P541891 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 300 | от 820 руб | |||||
P541892 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 800 | от 1503 руб | |||||
P542591 Herz | 15 | 25 х 3,5 | 300 | от 1310 руб | |||||
P542592 Herz | 15 | 25 х 3,5 | 800 | от 2012 руб |
Тройники под надвижную гильзу с никелированной трубкой Herzдля соединенния радиаторов и труб PE-Xc
Артикул тройника | Присоединение клапана радиатора, мм | Присоединение трубы (d1), мм | Присоединение трубы (d2), мм | Длина отвода, мм | Цена, розн./пост./опт. | ||||||
P551291 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | от 766 руб | ||||||
P551292 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | от 1351 руб | ||||||
P551293 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 766 руб | ||||||
P551294 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1351 руб | ||||||
P551491 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 766 руб | ||||||
P551492 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1351 руб | ||||||
P551493 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | от 766 руб | ||||||
P551494 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | от 1351 руб | ||||||
P551495 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 300 | от 856 руб | ||||||
P551496 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 800 | от 1440 руб | ||||||
P551891 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 300 | от 856 руб | ||||||
P551892 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 800 | от 1440 руб | ||||||
P551893 Herz | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 856 руб | ||||||
P551894 Herz | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1440 руб | ||||||
P552591 Herz | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 300 | от 1092 руб | ||||||
P552592 Herz | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 800 | от 1676 руб | ||||||
P552593 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 300 | от 1092 руб | ||||||
P552594 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 800 | от 1676 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1300434 HERZ | Перекрестие типа "Х" G3/4" "евроконус" для бокового выравнивания радиатора, смены направления потока, межосевое расстояние 50 мм | ||
1300415 HERZ | Эксцентриковый адаптер для бокового и межосевого выравнивания подводящих труб |
Хвосты - Отходы обогащения полезных ископаемых с низким содержанием добываемого материала