
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Артикул тройника | Присоединение клапана радиатора, мм | Присоединение трубы (d1), мм | Присоединение трубы (d2), мм | Длина отвода, мм | Цена, розн./пост./опт. | ||||||
P551291 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | 1026 руб | ||||||
P551292 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | 1808 руб | ||||||
P551293 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | 1026 руб | ||||||
P551294 Herz | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | 1808 руб | ||||||
P551491 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | 1026 руб | ||||||
P551492 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | 1808 руб | ||||||
P551493 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | 1026 руб | ||||||
P551494 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | 1808 руб | ||||||
P551495 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 300 | 1146 руб | ||||||
P551496 Herz | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 800 | 1929 руб | ||||||
P551891 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 300 | 1146 руб | ||||||
P551892 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 800 | 1929 руб | ||||||
P551893 Herz | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | 1146 руб | ||||||
P551894 Herz | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | 1929 руб | ||||||
P552591 Herz | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 300 | 1461 руб | ||||||
P552592 Herz | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 800 | 2244 руб | ||||||
P552593 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 300 | 1461 руб | ||||||
P552594 Herz | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 800 | 2244 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
P530014 Herz | Гильза надвижная 14x2,0 | ||
P530012 Herz | Гильза надвижная 12x2,0 | ||
FEG3/4CS15 Honeywell | Комплект компрессионных соединений для медных труб и труб из мягкой стали (2 шт.) 3/4" ВР х 15 мм | ||
FIG1/2CS15 Honeywell | Комплект компрессионных соединений для медных труб и труб из мягкой стали (2 шт.) 1/2" НР x 15 мм |
Предел огнестойкости - Время в минутах (часах) с момента начала пожара до выхода конструкции из строя (до потери несущей способности, обрушения, достижения необратимых деформаций или до образования сквозных трещин), или прогрева до повышения температуры на противоположной от огня поверхности порядка 220 град.С, выше которой возможно самовоспламенение органических материалов.