![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Материал корпуса | ковкий чугун | ||
Форма корпуса | прямой | ||
Среда | вода или водно-гликолевая смесь | ||
Температура среды, °C | - 20 … + 120 | ||
Статическое давление (Ру), бар | 16 | ||
Перепад давления, кПа | 30 - 400 | ||
Диаметр клапана (Ду), мм | 65 | ||
Минимальный расход, м3/час | 3,0 | ||
Максимальный расход, м3/час | 30,0 | ||
Присоединение труб | фланцевое DN65 (EN 1092-2) | ||
Угол поворота | 90° | ||
Возможность настройки | есть | ||
Возможность дренажа | нет | ||
Возможность измерения | есть | ||
Возможность автобалансировки | есть | ||
Тип привода | встроенный привод | ||
Масса, кг | 48,0 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Установка клапанов разрешается исключительно таким образом, чтобы шток клапана был направлен вертикально вверх.
- Направление потока теплоносителя должно соответствовать стрелке на корпусе клапана. Настоятельно рекомендуется установка на входе клапана фильтра-грязевика.
Большие клапаны Kombi-QM V5004T Honeywell с мотором
Модель клапана | Ду, мм | Присоединение труб | Мин. расход, м3/час | Макс. расход, м3/час | Перепад давления, кПа | ||||||
V5004TF1050![]() | 50 | фланцевый (EN 1092-2) | 2,0 | 20,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1065![]() | 65 | фланцевый (EN 1092-2) | 3,0 | 30,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1080![]() | 80 | фланцевый (EN 1092-2) | 4,0 | 40,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1100![]() | 100 | фланцевый (EN 1092-2) | 5,5 | 55,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1125![]() | 125 | фланцевый (EN 1092-2) | 8,0 | 80,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1150![]() | 150 | фланцевый (EN 1092-2) | 15,0 | 100,0 | 50 ... 400 |
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
Верховодка - ближайшие к земной поверхности безнапорные подземные воды, не имеющие сплошного распространения.