
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Электропитание, В(50Гц) | ~230 | ||
| Энергопотребление, ВА | 3,0 | ||
| Управляющий сигнал, В | ~230 | ||
| Дополнительный переключатель | нет | ||
| Ручное управление | да | ||
| Время рабочего хода, сек. | 100 | ||
| Номинальный крутящий момент, Нм | 7 | ||
| Угол поворота | 90° | ||
| Стандарт защиты | IP 54 для EN60529 | ||
| Класс изоляции | II для EN60730 | ||
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 0-60 | ||
| Температура воды в клапане, °C | 2-110 | ||
| Относительная влажность | Без конденсата | ||
| Масса, кг | 0,5 |
ДРУГИЕ ПРИВОДЫ M6063 HONEYWELL, 3-pt, 7 Нм
| Тип | M6063L1009![]() | M6063L4003![]() | M6063A1003![]() | M6063A4007![]() | |||||
| Дополнительный переключатель | — | 250 Vac, 3 (1) A | — | 250 Vac, 3 (1) A | |||||
| Питание | 230/240 Vac | 230/240 Vac | 24 Vac | 24 Vac | |||||
| Потребляемая мощность | 3 VA | 3 VA | 3 VA | 3 VA | |||||
| Управляющий сигнал | 230/240 Vac | 230/240 Vac | 24 Vac | 24 Vac | |||||
| Угол поворота | 90° | 90° | 90° | 90° | |||||
| Время выбега | 100s / 90° | 100s / 90° | 100s / 90° | 100s / 90° | |||||
| Усилие | 7 Nm | 7 Nm | 7 Nm | 7 Nm | |||||
| Стандарт защиты согласно EN 60529 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |||||
| Класс изоляции согласно EN 60730 | II | II | II | II | |||||
| Окружающая температура | 0 – 60°C | 0 – 60°C | 0 – 60°C | 0 – 60°C | |||||
| Температура воды в клапане | 2 – 110°C | 2 – 110°C | 2 – 110°C | 2 – 110°C | |||||
| Влажность | без конденсата | без конденсата | без конденсата | без конденсата | |||||
| Вес | 0,5 кг | 0,6 кг | 0,5 кг | 0,6 кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Перед установкой электропривода M6063 Honeywell на трехходовой или четырехходовой клапан ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.
Электроприводы M6061 / VMM40 Honeywell , 3-pt, 10-40 Нм для поворотных клапанов
| Модель электропривода | Напряжение/Мощность, Vac;VA | Усилие, Нм | Подключение потенциометра обратной связи | Время хода штока, мин. | Цена, руб. (розница/пост./опт) | ||||||
M6061A1013 Honeywell | 24; 3.5 | 10 | - | 1,5 | 137860 руб | ||||||
M6061A1021 Honeywell | 24; 3.5 | 20 | - | 1,6 | 94283 руб | ||||||
M6061A1039 Honeywell | 24; 3.5 | 30 | - | 2,3 | 192216 руб | ||||||
M6061A1047 Honeywell | 24; 3.5 | 40 | - | 3,5 | 148862 руб | ||||||
VMM40-24F Honeywell | 24; 3.5 | 40 | VMP10-90 | 1,2 | 235835 руб | ||||||
M6061L1019 Honeywell | 230; 3.5 | 10 | - | 1,5 | 131615 руб | ||||||
M6061L1027 Honeywell | 230; 3.5 | 20 | - | 1,6 | 121086 руб | ||||||
M6061L1035 Honeywell | 230; 3.5 | 30 | VMP10-90 | 2,3 | 178815 руб | ||||||
M6061L1043 Honeywell | 230; 3.5 | 40 | - | 3,5 | 150495 руб | ||||||
VMM40F Honeywell | 230; 3.5 | 40 | VMP10-90 | 1,2 | 0 руб |
Параметрируемые контроллеры Smile SDC Honeywell для котельных и индивидуальных тепловых пунктов, 230Vac, 3-pt
Параметрируемый контроллер MVC80-DH10 Honeywell для энергоэффективного регулирования темпрературы среды в индивидуальном тепловом пункте.
| Особенности / Модель контроллера | MVC80-DH10 Honeywell | ||
| Безусловное ограничение максимальной температуры обратной воды | есть | ||
| Поддерживаемый протокол связи | Modbus RTU | ||
| Количество загруженных применений (схем) | 13 | ||
| B-порт для подключения MVC-online | есть | ||
| Интерфейс оператора с поддержкой русского языка | есть | ||
| Управление приводами | 3-pt | ||
| Поддержка сдвоенных насосов в контурах отопления и ГВС | есть | ||
| Поддержка сдвоенных насосов в контуре подпитки | нет | ||
| Поддержка регулятора перепада давления и активных датчиков давления | нет | ||
| Дополнительные аварийные входы: протечка и проникновение | есть | ||
| Цена, руб.(розница/пост./опт) | 381612 руб |
Кран букса - устройство для подачи и закрытия воды в двуручковых смесителях.Кран-буксы могут работать на основе резиновых прокладок или на керамических элементах.