






![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Материал | оцинкованная сталь | ||||
| Минимально возможный | |||||
| шаг укладки трубы 16мм | мм | 135 | |||
| Тепловая мощность собранной системы | Вт/м2 | 50-200 | |||
| Размер пластины | |||||
| Длина | мм | 1000 | |||
| Ширина | мм | 130 | |||
| Толщина | мм | 0,5 | |||
| Масса пластины | кг | 0,5 | |||
| Упаковка картонная | слои | 5 | |||
| Количество в упаковке | шт. | 40 | |||
| Размер упаковки | |||||
| Длина | мм | 1050 | |||
| Ширина | мм | 400 | |||
| Высота | мм | 110 |
МОНТАЖ
- При монтаже деревянной системы, в качестве опорного слоя используются доски, фанера, дсп, ЦСП, ГКЛ, ГВЛВ и др. материалы (возможно обрезки). Влажность древесины должна быть небольшой. Общая толщина доски <=20мм.
- При монтаже полистирольной системы теплораспределительные пластины укладываются на пенополистирольные плиты, можно использовать теплоизоляционные плиты из полистирольного (плотность не менее 30кг/м3). Для этого с помощью специального термоножа в пенопласте вырезается канавка, в которую и укладываются теплораспределительные пластины.
Двухходовые регулирующие клапаны RTL
| Параметры\Номер для заказа | T6102DBB15![]() | T6102DUB15![]() | T6102EUB15![]() | ||||||||
| Датчик температуры | Среды | Среды | Среды | ||||||||
| Материал корпуса клапана | Красная бронза | Красная бронза | Красная бронза | ||||||||
| Kvs клапана, м3/час | 0,62 | 1,85 | 1,85 | ||||||||
| Присоединение труб | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | ||||||||
| Исполнение | Без бокса | Без бокса | Без бокса | ||||||||
| Монтаж | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | ||||||||
| Воздухоотводчик | Нет | Нет | Нет | ||||||||
| Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | ||||||||
| Блокировка уставки | Есть | Есть | Есть | ||||||||
| Ограничение уставки | Есть | Есть | Есть | ||||||||
| Цвет термостатического элемента | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | ||||||||
| Максимальная температура среды, °C | + 130 | + 130 | + 130 | ||||||||
| Максимальный перепад давления, бар | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Статическое давление, бар | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | ||||||||
| Предварительная настройка клапана | Нет | Нет | Нет | ||||||||
| Цена,руб. с НДС | 6289 руб | 7788 руб | 7788 руб |
Термостатические трехходовые клапаны с выносным темобаллоном с высокой пропускной способностью
| Параметры\Номер для заказа | 7761T742101![]() | 7761T742102![]() | 7761T742103![]() | 7761T742104![]() | |||||
| Диапазон регулирования, °C | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | |||||
| Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
| Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,44 | |||||
| Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
| Цена,руб. с НДС | 12319 руб | 13214 руб | 16537 руб | 20992 руб |
Распределители штанговые для теплого пола
| Артикул распределителя | Количество контуров, шт. | Присоединение контуров | Присоединение магистралей | Расходомеры | Воздухоудалитель | Сливной вентиль | Цена, руб. (розница/пост./опт) | ||||||||
MS.402.06![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 3035 руб | ||||||||
MS.403.06![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 4061 руб | ||||||||
MS.404.06![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 5241 руб | ||||||||
MS.405.06![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 6180 руб | ||||||||
MS.406.06![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 7808 руб | ||||||||
MS.407.06![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 8525 руб | ||||||||
MS.408.06![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 9291 руб | ||||||||
MS.409.06![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 10814 руб | ||||||||
MS.410.06![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 11881 руб | ||||||||
MS.411.06![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 13280 руб | ||||||||
MS.412.06![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 10813 руб | ||||||||
MS.502.06![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 4502 руб | ||||||||
MS.503.06![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 8092 руб | ||||||||
MS.504.06![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 7343 руб | ||||||||
MS.505.06![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 7791 руб | ||||||||
MS.506.06![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 8307 руб | ||||||||
MS.507.06![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 9402 руб | ||||||||
MS.508.06![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 10753 руб | ||||||||
MS.509.06![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 10149 руб | ||||||||
MS.510.06![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 12545 руб | ||||||||
MS.511.06![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 12271 руб | ||||||||
MS.512.06![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 13355 руб |
Метизы - Металлические изделия, крепеж.